服務(wù)熱線
86-132-17430013
型號 | CPU ST40 DC/DC/DC | CPU ST60 DC/DC/DC |
---|---|---|
訂貨號(MLFB) | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
常規(guī) |
|
|
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 | 125 x 100 x 81 |
重量 | 410.3 g | 528.2 g |
功耗 | 18 W | 20 W |
可用電流(EM 總線) | 大 740 mA (5 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) |
可用電流(24 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) | 大 300 mA(傳感器電源) |
數(shù)字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點輸入 4 mA | 所用的每點輸入 4 mA |
CPU特征
|
|
|
用戶儲存器 | 24 KB 程序存儲器/16 KB 數(shù)據(jù)存儲器/10 KB 保持性存儲器 | 30 KB 程序存儲器/16 KB 數(shù)據(jù)存儲器/10 KB 保持性存儲器 |
板載數(shù)字 I/O | 24 點輸入/16 點數(shù)出 | 36 點輸入/24 點數(shù)出 |
過程映像大小 | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) |
位存儲器(M) | 256 位 | 256 位 |
臨時(局部)存儲 | 主程序中 64 字節(jié),每個子程序和中斷程序中 64 字節(jié) | 主程序中 64 字節(jié),每個子程序和中斷程序中 64 字節(jié) |
I/O 模塊擴展 | 多 4 個擴展模塊 | 多 4 個擴展模塊 |
信號板擴展 | 多 1 個信號板 | 多 1 個信號板 |
高速計數(shù)器 | 共 4 個 | 共 4 個 |
脈沖輸出 | 3 路,100 kHz | 3 路,100 kHz |
脈沖捕捉輸入 | 14 個 | 14 個 |
循環(huán)中斷 | 共 2 個,分辨率為 1 ms | 共 2 個,分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個上升沿和 4 個下降沿(使用可選信號板時,各 6 個) | 4 個上升沿和 4 個下降沿(使用可選信號板時,各 6 個) |
存儲卡 | Micro SD 卡(選件) | Micro SD 卡(選件) |
實時時鐘精度 | +/- 120 秒/月 | +/- 120 秒/月 |
實時時鐘保持時間 | 通常為 7 天,25?C 時少為 6 天 | 通常為 7 天,25?C 時少為 6 天 |
性能 |
|
|
布爾運算 | 0.15 μs/指令 | 0.15 μs/指令 |
移動字 | 1.2 μs/指令 | 1.2 μs/指令 |
實數(shù)數(shù)學運算 | 3.6 μs/指令 | 3.6 μs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用戶程序元素 |
|
|
POUs | 類型/數(shù)量 | 類型/數(shù)量 |
累加器 | 4 個 4 個 |
|
定時器 | 類型/數(shù)量 | 類型/數(shù)量 |
計數(shù)器 | 256 個 | 256 個 |
通信 |
|
|
端口數(shù) | 1 個以太網(wǎng)口/1 個串口(RS485)/1 個附加串口(可選 RS232/485 信號板,于 SR40 和 ST40) | 1 個以太網(wǎng)口/1 個串口(RS485)/1 個附加串口(可選 RS232/485 信號板) |
HMI 設(shè)備 | 每個端口 4 個 | 每個端口 4 個 |
編程設(shè)備 | 以太網(wǎng):1 個 | 以太網(wǎng):1 個 |
連接數(shù) | 以太網(wǎng):1 個用于編程設(shè)備,4 個用于 HMI | 以太網(wǎng):1 個用于編程設(shè)備,4 個用于 HMI |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s |
隔離(外部信號與 PLC 邏輯側(cè)) | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC |
電纜類型 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 |
電源 |
|
|
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
電源頻率 | - | - |
輸入電流大負載時 | 僅包括CPU時: 24 V DC 時 190 mA 包括CPU和所有擴展附件時: 24 V DC 時 680 mA | 僅包括CPU時: 24 V DC 時 220 mA 包括CPU和所有擴展附件時: 24 V DC 時 710 mA |
浪涌電流(大) | 28.8 V DC 時 11.7 A | 28.8 V DC 時 11.5 A |
隔離(輸入電源與邏輯側(cè)) | - | - |
漏地電流,AC 線路對功能地 | - | - |
保持時間(掉電) | 24 V DC 時 20 ms | 24 V DC 時 20 ms |
內(nèi)部保險絲(用戶不可更換) | 3 A,250 V,慢速熔斷 | 3 A,250 V,慢速熔斷 |
傳感器電源 |
|
|
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
額定輸出電流(大) | 300 mA | 300 mA |
大波紋噪聲(<10 MHz) | < 1 V 峰峰值 | < 1 V 峰峰值 |
隔離(CPU 邏輯側(cè)與傳感器電源) | 未隔離 | 未隔離 |
數(shù)字輸入 |
|
|
輸入點數(shù) | 24 | 36 |
類型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 |
額定電壓 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 |
允許的連續(xù)電壓 | 大 30 V DC | 大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s |
邏輯 1 信號(?。?/p> | 2.5 mA 時 15 V DC | 2.5 mA 時 15 V DC |
邏輯 0 信號(大) | 1 mA 時 5 V DC | 1 mA 時 5 V DC |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC 持續(xù) 1 min | 500 V AC 持續(xù) 1 min |
隔離組 | 1 | 1 |
濾波時間 | 每個通道可單獨選擇(僅前 14 個板載輸入,包括信號板的數(shù)字輸入): | 每個通道可單獨選擇(僅前 14 個板載輸入,包括信號板的數(shù)字輸入): |
HSC 時鐘輸入頻率(大) | 單相:4 個,60 kHz | 單相:4 個,60 kHz |
同時接通的輸入數(shù) | 24 | 36 |
電纜長度 | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) |
數(shù)字輸出 |
|
|
輸出點數(shù) | 16 | 36 |
類型
| 固態(tài) – MOSFET | 固態(tài) – MOSFET |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
大電流時的邏輯 1 信號 | 小 20 V DC | 小 20 V DC |
具有 10 KΩ 負載時的邏輯 0 信號 | 大 0.1 V DC | 大 0.1 V DC |
每點的額定電流(大) | 0.5 A | 0.5 A |
燈負載 | 5 W | 5 W |
通態(tài)電阻 | 大 0.6 Ω | 大 0.6 Ω |
每點的漏電流 | 大 10 µA | 大 10 µA |
浪涌電流 | 8 A 長持續(xù) 100 ms | 8 A 長持續(xù) 100 ms |
過載保護 | 無 | 無 |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC 持續(xù) 1 min | 500 V AC 持續(xù) 1 min |
隔離電阻 | - | - |
斷開觸點間的絕緣 | - | - |
隔離組 | 2 | 3 |
電感鉗位電壓 | L+ - 48 V DC,1 W 損耗 | L+ - 48 V DC,1 W 損耗 |
開關(guān)延遲(Qa.0-Qa.3) | 斷開到接通長 1.0 µs | 斷開到接通長 1.0 µs |
開關(guān)延遲(Qa.4-Qc.7) | 斷開到接通長 50 µs | 斷開到接通長 50 µs |
機械壽命(無負載) | - | - |
額定負載下的觸點壽命 | - | - |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認值為 0) | 上一個值或替換值(默認值為 0) |
同時接通的輸出數(shù) | 16 | 24 |
電纜長度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |